Technical Parameters
—
| Item | Thickness | Width*Length/M | 
| R30301 | 1MM | 1*80 | 
| R30302 | 2MM | 1*80 | 
| R30303 | 3MM | 1*50 | 
| R30304 | 4MM | 1*40 | 
| R30305 | 5MM | 1*30 | 
| M55002 | 2MM | 1*80 | 
| M55003 | 3MM | 1*50 | 
| M55004 | 4MM | 1*40 | 
| M55010 | 10MM | 1*15 | 
| SF1002 | 2MM | 1.27*80 | 
| SF1003 | 3MM | 1.27*50 | 
| XF1002 | 2MM | 1.27*80 | 
| XF1003 | 3MM | 1.27*50 | 
| XF1004 | 4MM | 1.27*40 | 
| XF1005 | 5MM | 1.27*30 | 
| XF1006 | 6MM | 1.27*25 | 
| TF1015 | 1.5MM | 1.27*120 | 
| TF1002 | 2MM | 1.27*80 | 
| TF1003 | 23MM | 1.27*50 | 
| LRC1.5 | 1.5MM | 1.27*70 | 
| LRC2 | 2MM | 1.27*60 | 
| LRC3 | 3MM | 1.27*40 | 
| D7760 | 1.1*100 | 
Application
—
 
    
   