材料特性
—
增强性能 — 轴向布提供了高方向强度和模量 | 结构轻质 — 中间夹芯减轻重量,提升比强度 | 浸透性 — 开放式结构便于树脂渗透,提高复合质量 |
加工便捷 — 适用于真空灌注(RTM)、手糊、VARTM等成型工艺 | 一体化成型 — 降低工时和人力,提高生产效率 |
技术参数
—
| 参数 | S300-V180-S300 | S300-V250-S300 | S450-V180-S450 | S450-V250-S450 | S600-V180-S600 | S600-V250-S600 |
| 门幅mm | 1250-2600 | 1250-2600 | 1250-2600 | 1250-2600 | 1250-2600 | 1250-2600 |
| 无捻粗砂或短切纱g/㎡ | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| 中间层g/㎡ | 180 | 250 | 180 | 250 | 180 | 250 |
| 短切纱g/㎡ | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| 总质量g/㎡ | 780 | 850 | 1080 | 1150 | 1380 | 1450 |
应用场景
—
