二.液体树脂技术指标(25℃):
项目 | 单位 | 测试指标 | 测试方法 |
外观 | --- | 透明淡黄液体 | GB/T8237.6.1.1 |
粘度 | Pa·s | 0.38-0.55 | GB/T 7193-2008 |
酸值 | mgKOH/g | 16-24 | GB/T 2895-2008 |
凝胶时间 | Min(25℃) | 6.5-12.5 | GB/T 7193-2008 |
稳定性 | H(80℃) | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
注:25℃水浴,100g树脂中加2ml过氧化甲乙酮溶液和4ml异辛酸钴溶液
三.浇铸体物理性能(仅供参考):
项目 | 单位 | 测试性能 | 测试方法 |
浇铸体 | |||
拉伸强度 | MPa | ≥60 | GB/T2567-2008 |
拉伸弹性模量 | MPa | ≥2800 | GB/T2567-2008 |
断裂伸长率 | % | ≥3.0 | GB/T2567-2008 |
弯曲强度 | MPa | ≥95 | GB/T2567-2008 |
弯曲弹性模量 | MPa | ≥3500 | GB/T2567-2008 |
热变形温度 | ℃ | ≥65 | GB/T1634-2004 |
巴柯尔硬度 | --- | ≥40 | GB/T3854-2005 |
注:(1)浇铸体制样方法按GB/T8237-2005执行;温度25℃,固化系统:促进剂RCA 1.0%,固化剂M-50 1.5%。
(2)浇铸体后固化处理:室温×24小时+60℃×3小时+80℃×2小时;