一.特点及主要用途:
TR-1070M/W/S是以邻苯二甲酸酐和二元醇为主要原料合成的不饱和聚酯树脂(改性),已溶于苯乙烯中。添加白碳黑、分散剂、消泡剂、金属钴等经高速分散深加工而制成,具有中等粘度、较高触变、垂直面不流胶以及优良的机械性能。适用于手糊/喷射成型工艺的玻璃钢制品。
二.液体树脂技术指标(25℃):
项目 | 单位 | 1070M | 1070W | 1070S | 测试方法 |
外观 | --- | 粉红带触变液体 | 粉红带触变液体 | 粉红带触变液体 | GB/T8237.6.1.1 |
粘度 | CPS | 300-450 | 250-350 | 300-450 | GB/T 7193-2008 |
酸值 | mgKOH/g | 24.0-32.0 | 22.5-30.5 | 24.0-32.0 | GB/T 2895-2008 |
凝胶时间 | Min(25℃) | 15-30 | 10-15 | 30-40 | GB/T 7193-2008 |
稳定性 | H(80℃) | ≥24 | ≥24 | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
触变 | 25℃/3#spindle | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
凝胶时间测试:固化剂Butanox M-50 2%
三.浇铸体物理性能(仅供参考):
| 项目 | 单位 | 测试性能 | 测试方法 |
| 浇铸体 | |||
| 拉伸强度 | MPa | ≥60 | GB/T2568-1995 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ≥3000 | GB/T2568-1995 |
| 断裂伸长率 | % | ≥2.5 | GB/T2568-1995 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥110 | GB/T2570-1995 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | ≥3000 | GB/T2568-1995 |
| 热变形温度 | ℃ | ≥65 | GB/T1634-2004 |
| 巴柯尔硬度 | --- | ≥45 | GB/T3854-2005 |
注:1)浇铸体、玻璃钢制样方法按GB/T8237-2005执行;
2)浇铸体后固化处理:室温×24小时+60℃×3小时+80℃×1小时;
四.注意事项:
1、触变型树脂使用前请在包装桶中搅拌均匀,或将包装桶中的树脂全部倒出后搅拌均匀,再使用。
2、运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定。产品应贮存在25℃以下阴凉处,避免火种,隔离热源,25℃以下贮存保质期为3个月。